Composición:
* Grupo tupí.
* Grupo de encolado con prefusor.
* Grupo retestador.
* Grupo desbastador.
* Grupo formas superior.
* Grupo formas inferior.
* Grupo de radios.
* Grupo Rasca-colas.
* Grupo cepillos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Referencia_ | OCV-464 |
| Nº de serie_ | 0-200-13-6609 |
| Marca_ | HOMAG |
| Modelo_ | OPTIMAT KL 76/A3/ S2 |
| Año_ | 2001 |
| Conexión eléctrica_ | 400 V – 50 Hz |
| Conexión neumática_ | 6 bar |
| Peso máquina_ | 4000 kg |
| Altura útil trabajo_ | 950 mm |
| Canteadora_ | Unilateral |
| Dimensiones totales_ | 7765(L) x 1200(A) x 1890(H) mm |
| Velocidad de avance_ | 18 – 24 m/min |
| Pieza mínima_ | 250 x 125 mm |
| Normativa CE_ | SI |
| Documentación máquina_ | SI |
Información Adicional
| Nº de serie | 0-200-13-6609 |
|---|










